(Aktuell findet kein Training statt)
Trainingszeiten: Montag 18 Uhr bis 20 Uhr & Donnerstag 17:30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Lausitz Arena Cottbus Hermann-Löns-Straße 18
Einfach mal vorbei kommen…
Aktuelle Spiele 29.02.2020
Ort & Info | Mannschaften | Ergebnisse |
Cottbus | Red Rollers Cottbus – SGH Berlin | 36 : 58 (15 : 26) |
Spiele sind … | SGH Berlin – RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 | 68 : 25 (43 : 9) |
11,13 und 15 Uhr | Red Rollers Cottbus – RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 | 36 : 58 (15 : 26) |
Tabelle Regionalliga – Ost Saison 2019 / 2020
Platz | Mannschaft | Spiele | Körbe | Punkte |
1. | Alba Berlin | 12 | 794 : 527 | 24 |
2. | BSC Rollers Zwickau 2 | 12 | 669 : 513 | 16 |
3. | SGH Berlin | 12 | 674 : 506 | 16 |
4. | Jena Caputs | 10 | 531 : 482 | 10 |
5. | Red Rollers Cottbus | 10 | 488 : 485 | 8 |
6. | SV Pfeffersport 1 | 10 | 542 : 656 | 4 |
7. | RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 | 12 | 406 : 935 | 0 |
letzte Änderung 16.03.2020 |
Bilder vom ersten Heimspieltag in der Lausitz Arena Cottbus.
@Red Rollers Cottbus / Kontakt: Info@rbb-cottbus.de